- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
NASTRO K-FLEX ALU AA CW
Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio o da un rivestimento siliconato in polietilene blu. Versione Cold Weather (per basse temperature).
CARATTERISTICHE:
> Il nastro in alluminio garantisce un’eccellente resistenza al calore e alla luce.
> L’adesivo di alta qualità con una forte capacità di tenuta offre sigillatura permanente per giunzioni e lavori di canalizzazione HVAC.
> Buona resistenza all’invecchiamento per istallazioni sia all’interno che all’esterno.
> La bassa trasmissione del vapore offre un’eccellente tenuta.
APPLICAZIONI:
Adatto per unire e sigillare condotti e connessioni di impianti HVAC e condutture dell’aria. In generale è ottimale per sigillare, fissare e conferire la giusta finitura ad applicazioni indoor/outdoor.
STOCCAGGIO:
12 mesi conservato a 21 °C / 50% di umidità relativa dalla luce solare diretta.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:
È essenziale, come per tutti i nastri sensibili alla pressione, che la superficie a cui è applicato il nastro sia pulita, asciutta, priva di grasso, olio o altri contaminanti.
UTILIZZO DEL PRODOTTO:
È essenziale che l’utente determini il prodotto adatto per lo scopo e utilizzi il giusto metodo di applicazione. Buoni risultati si ottengono quando il nastro viene applicato su una superficie pulita, asciutta e con una pressione adeguata tra +10 ~ + 40 °C.
Spessore |
25 - 30 - 40 - 50 Micron |
Altezza |
50 - 75 - 100 mm |
Lunghezza |
50 m |
K-FLEX ALU AA 130 CW | ||
Valori | Metodo di prova | |
Spessore supporto | 25 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Spessore totale | 60 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adesività su acciaio | 15 N/25mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Rolling ball tack test | 5 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Resistenza a trazione | 40 N/25mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Allungamento a rottura | 3.0 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperatura di servizio | -35 ~ +120 °C | - |
K-FLEX ALU AA 130 PLUS CW | ||
Valori | Metodo di prova | |
Spessore supporto | 30 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Spessore totale | 70 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adesività su acciaio | 15 N/25mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Rolling ball tack test | 5 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Resistenza a trazione | 45 N/25mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Allungamento a rottura | 3.0 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperatura di servizio | -35 ~ +120 °C | - |
K-FLEX ALU AA 140 CW | ||
Valori | Metodo di prova | |
Spessore supporto | 40 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Spessore totale | 80 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adesività su acciaio | 15 N/25mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Rolling ball tack test | 5 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Resistenza a trazione | 55 N/25mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Allungamento a rottura | 3.0 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperatura di servizio | -35 ~ +120 °C | - |
K-FLEX ALU AA 150 CW | ||
Valori | Metodo di prova | |
Spessore supporto | 50 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Spessore totale | 90 Micron | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adesività su acciaio | 15 N/25mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Rolling ball tack test | 5 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Resistenza a trazione | 75 N/25mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Allungamento a rottura | 3.5 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Temperatura di servizio | -35 ~ +120 °C | - |
Le proprietà fisiche dei prodotti sopra indicati sono ottenute con metodi di prova definiti da standard tecnici specifici e controlli qualitativi interni e non rappresentano garanzia delle prestazioni dei prodotti. I singoli Nastri possono presentare valori differenti da questi parametri. In tutte le applicazioni l’utilizzatore finale dove stabilire se il prodotto è idoneo per lo specifico utilizzo prescelto ed è adatto per l’applicazione ivi identificata. |
||
L’ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso. |