| applicazioni | prodotto | spessori / mm | h / mm | adesivo | packaging |
-Climatizzazione -Refrigerazione -Processi industriali | K-FLEX ST Disponibile con finitura ALU/COLOR/AL CLAD | 6-10-13-16-19-25-32-40-50-60 6-10-13-16-19-25-32-40-50 6-10-13-16-19-25-32-40-50 6-10-13-16-19-25-32-40-50 | 1000 1000 1500 1500 | - adesivo - adesivo | cartoni/PE cartoni/PE PE PE |
-Climatizzazione -Ventilazione | K-FLEX DUCT Disponibile con finitura ALU/COLOR/AL CLAD | 6-8-10-12-15-20-30 6-8-10-12-15-20-30 | 1500 1800 | adesivo con rete adesivo con rete | PE PE |
-Navale - Ferroviario -Climatizzazione -Refrigerazione -Processi industriali -Linee di vapore bassa pressione fino a 150 °C | K-FLEX ECO Disponibile con finitura ALU/COLOR/AL CLAD | 10-13-19-25-32 10-13-19-25-32 | 1000 1000 | - adesivo | cartoni/PE cartoni/PE |
-Riscaldamento -Climatizzazione -Refrigerazione | K-FLEX AL CLAD SYSTEM | 6-10-13-16-19-25-32-40-50 6-10-13-16-19-25-32-40-50 6-10-13-16-19-25-32-40-50 6-10-13-16-19-25-32-40-50 | 1000 1000 1500 1500 | - adesivo - adesivo | cartoni cartoni PE PE |
-Impianti petroliferi, petrolchimici e chimici | K-FLEX IC CLAD SYSTEM Disponibile con finitura colore Nero e Argento | 13-19-25-32-40-50 13-19-25-32-40-50 | 1000 1000 | adesivo con rete | cartoni/PE cartoni/PE |
| -Impianti offshore | K-FLEX IN CLAD SYSTEM Disponibile con finitura colore Nero e Grigio | 13-19-25-32-40-50 13-19-25-32-40-50 | 1000 1000 | adesivo con rete | cartoni/PE cartoni/PE |
-Idrotermosanitario -Climatizzazione -Refrigerazione | K-FLEX COLOR SYSTEM | 6-10-13-16-19-25-32-40-50 | 1000/1500 | adesivo | cartoni/PE |
| -Isolamento acustico | K-FLEX K-FONIK ST B
| 20-30-40 20-30-40 20-30-40 20-30-40 | 1000 1000 2000 2000 | - adesivo - adesivo | cartoni/PE cartoni/PE cartoni/PE cartoni/PE |
| -Isolamento acustico | K-FLEX K-FONIK ST GK | 6-13-19 6-13-19 | 1000 1000
| - adesivo
| cartoni/PE cartoni/PE |
| -Isolamento acustico | K-FLEX K-FONIK GK | 3-4 3-4 | 1000 1200
| - - | cartoni/PE cartoni/PE |
| -Antincendio | K-FLEX R90 | 13-19-25 | 2000 | - | cartoni |